MAKLUMAT UMUM
| MAKLUMAT UMUM | KELUASAN |
| Keluasan Tanah Keseluruhan | 4.03 ekar |
| Keluasan Lantai Bangunan Utama | 2,347.28 m2 |
| Keluasan Lantai Bangunan Sokongan | 578.31 m2 |
| Jumlah Keluasan Keseluruhan Lantai Bangunan | 2,925.59 m2 |
KAPASITI JEMAAH
| KAPASITI JEMAAH | JUMLAH |
| Ruang Solat Utama | 1,700 orang |
| Ruang Perempuan Tingkat Atas | 465 orang |
| Ruang Solat Terbuka (Balai Lintang) | 1,010 orang |
| Jumlah Keseluruhan Jemaah | 3,175 orang |
TEMPAT LETAK KERETA
| TEMPAT LETAK KERETA | JUMLAH PETAK |
| Tempat letak kereta yang disediakan | 224 petak |
| Tempat letak motosikal yang disediakan | 160 petak |

